Kuutosten Cup 2002

QSO:t; piirit; OH6:t; pisteet

MUU SUOMI, YLEISLUOKKA

1.  OH2BSQ   127 30 39 22632
2.  OH1EB    128 30 38 22576
3.  OH1MM    130 31 37 21976
4.  OH5UX    123 31 35 20592
5.  OH7PF    117 31 36 20502
6.  OH2BSI   119 27 37 19392 50W
7.  OH6EI    123 28 34 19344 100W
8.  OH4RW    116 27 36 18900
9.  OH2LU    117 27 35 18786
10. OH0RJ    116 30 34 18752
11. OH5UFO   118 28 30 16356
12. OH2KW    104 25 29 14256 100W
13. OH1UP     75 21 22  8170 100W
14. OH2KU     62 19 20  6318 100W
15. OH8RH     46 24 14  4370 100W
16. OH3HTR    33 12 10  1782
17. OH2HMB    42 14 8   1738 100W
18. OH1SJ      9  6 2    160
19. OH2PV      5  3 3     66

MUU SUOMI, KERHOASEMAT

1. OI3V      122 27 35 19220 OH3YI op.
2. OH2Z       99 26 29 13805 OH2MW op.
3. OH2NM      56 12 16  3975 OH2BCV op.
4. OH2K       52 14 16  3930 OH2LNH op.

OH6:T, YLEISLUOKKA

1. OH6YF     131 30  9750
2. OH6UW     112 32  9216
3. OH6OS     125 28  8478
4. OH6VV     114 28  7952
5. OH6BG     118 26  7800 100W
6. OH3HM      52 19  2470 100W

OH6:T, KERHOASEMAT

1. OH6K      140 32 10688 OH6NJ, OH6XX ops.

Tarkistuslokit:

OH6QU OH6QR OH7UM

Puuttuvat lokit, QSO:t hyväksytty:

OH1NTI OH1BOI OH1VR OH1NX OH2PM OH2CV OH2BPA OH2BH OH2HQS
OH2BU OH3KR OH3XR OH4SM OH6NEV OH6VP OH8MTM