6CUP2005_Results.txt  7/2/2006

Call               BQ   ZQ   XQ   Q1   Q2   Q3   Q4   M1   M2   M3   M4   Score

Muu Suomi, Yleisluokka

1.  OH3YI          123  2    0    35   24   32   30   19   16   22   20   25179   MY
2.  OH5NE          116  1    0    24   31   29   31   16   19   17   19   22152   MY
3.  OH1TN          120  0    0    32   26   29   33   19   17   16   18   21910   MY
4.  OH2MA          122  6    0    35   24   28   29   20   16   18   17   21655   MY
5.  OH6EI          119  2    1    31   22   34   30   17   12   20   16   19370   MY
6.  OH0RJ          108  3    2    32   15   28   30   19   13   17   19   19312   MY
7.  OH4RW          106  0    0    32   17   30   27   19   13   18   15   18330   MY
8.  OH2BSI         110  3    3    32   18   29   28   17   8    19   18   17360   MY
9.  OH2LU          105  1    1    30   16   31   27   20   9    20   14   17262   MY
10. OH2BSQ         106  2    2    32   15   29   28   19   8    19   16   16926   MY
11. OH6LK          107  1    1    34   16   26   30   20   9    13   18   16380   MY
12. OH7QR          96   1    1    29   16   26   24   18   11   15   15   14986   MY
13. OH2KW          100  2    1    28   19   28   23   13   11   18   15   14421   MY
14. OH3MC          96   5    1    18   21   26   26   9    13   14   17   12296   MY
15. OH6KXL         88   0    0    23   23   14   28   13   14   7    19   11766   MY
16. OH3MF          68   3    1    12   7    24   22   10   7    18   12    8272   MY
17. OH6DC          59   1    1    19   5    25   9    13   6    17   8     7216   MY
18. OH1UP          59   0    0    19   11   17   12   12   8    13   7     6200   MY
19. OH2BCV         59   0    0    27   0    0    32   17   0    0    18    5495   MY
20. OH3VX          54   2    2    21   2    16   13   13   0    11   8     4224   MY
21. OH8RH          49   2    0    15   10   12   10   11   8    7    4     3600   MY
22. OH2BPA         40   1    1    14   8    7    10   9    6    6    6     2565   MY
23. OH2GI          26   3    2    11   4    3    5    5    4    4    4      918   MY

Muu Suomi, Perusluokka

1.  OH3GRB         62   3    2    19   7    12   21   12   5    9    13    6552   MP

Muu Suomi, Kerholuokka

1.  OI3V           11   2    0    0    0    1    8    0    0    2    7      234   MK

OH-Kuutoset, Yleisluokka

1.  OH6OS          117  1    1    32   23   32   29   8    6    9    8     9300   KY
2.  OH6UW          111  3    2    34   19   25   30   8    6    9    8     8556   KY
3.  OH6TN          117  2    0    34   20   31   30   7    7    8    7     8381   KY
4.  OH6VV          96   2    2    31   15   22   26   7    5    7    8     6534   KY
5.  OH6VP          90   6    1    28   13   21   22   8    7    7    7     6061   KY
6.  OH6GAW         93   2    2    33   11   19   28   8    3    7    6     5880   KY
7.  OH6UV          70   2    1    21   7    19   21   5    4    5    5     3268   KY
8.  OH6XV          40   1    0    18   0    0    21   3    0    0    5      784   KY

OH-Kuutoset, Perusluokka

1.  OH6GFI         17   2    0    6    1    3    5    1    1    1    1     180    KP

OH-Kuutoset, Kerholuokka

1.  OH6A           146  1    1    40   33   37   35   9    9    9    9    13644   KK
2.  OI6X           123  6    4    35   24   31   27   8    8    8    9     9933   KK
3.  OH6AH          102  3    0    33   16   20   30   9    6    5    5     6600   KK
4.  OH6R           38   4    2    5    6    13   10   1    1    4    4      990   KK

Tarkistusloki

OH3TM, OH1NGF, OH7PF